Jersey Coton - Sentetik ve Pamuklu Alçı Çorabı
Özellikleri ve Faydaları
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.356,01 TL | 4.356,01 TL |
| 2 | 2.362,92 TL | 4.725,83 TL |
| 3 | 1.601,41 TL | 4.804,24 TL |
| 4 | 1.222,84 TL | 4.891,36 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 842,09 TL | 5.052,53 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 588,01 TL | 5.292,11 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.356,01 TL | 4.356,01 TL |
| 2 | 2.362,92 TL | 4.725,83 TL |
| 3 | 1.601,41 TL | 4.804,24 TL |
| 4 | 1.222,84 TL | 4.891,36 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 842,09 TL | 5.052,53 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 588,01 TL | 5.292,11 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.356,01 TL | 4.356,01 TL |
| 2 | 2.362,92 TL | 4.725,83 TL |
| 3 | 1.601,41 TL | 4.804,24 TL |
| 4 | 1.222,84 TL | 4.891,36 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 842,09 TL | 5.052,53 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 588,01 TL | 5.292,11 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.356,01 TL | 4.356,01 TL |
| 2 | 2.362,92 TL | 4.725,83 TL |
| 3 | 1.601,41 TL | 4.804,24 TL |
| 4 | 1.222,84 TL | 4.891,36 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 842,09 TL | 5.052,53 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 588,01 TL | 5.292,11 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.356,01 TL | 4.356,01 TL |
| 2 | 2.362,92 TL | 4.725,83 TL |
| 3 | 1.601,41 TL | 4.804,24 TL |
| 4 | 1.222,84 TL | 4.891,36 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 842,09 TL | 5.052,53 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 588,01 TL | 5.292,11 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.356,01 TL | 4.356,01 TL |
| 2 | 2.362,92 TL | 4.725,83 TL |
| 3 | 1.601,41 TL | 4.804,24 TL |
| 4 | 1.222,84 TL | 4.891,36 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 842,09 TL | 5.052,53 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 588,01 TL | 5.292,11 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.356,01 TL | 4.356,01 TL |
| 2 | 2.362,92 TL | 4.725,83 TL |
| 3 | 1.601,41 TL | 4.804,24 TL |
| 4 | 1.222,84 TL | 4.891,36 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 842,09 TL | 5.052,53 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 588,01 TL | 5.292,11 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.356,01 TL | 4.356,01 TL |
| 2 | 2.362,92 TL | 4.725,83 TL |
| 3 | 1.601,41 TL | 4.804,24 TL |
| 4 | 1.222,84 TL | 4.891,36 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 842,09 TL | 5.052,53 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 588,01 TL | 5.292,11 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.356,01 TL | 4.356,01 TL |
| 2 | 2.362,92 TL | 4.725,83 TL |
| 3 | 1.601,41 TL | 4.804,24 TL |
| 4 | 1.135,50 TL | 4.542,01 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 842,09 TL | 5.052,53 TL |
| 7 | 660,93 TL | 4.626,51 TL |
| 8 | 581,85 TL | 4.654,83 TL |
| 9 | 520,30 TL | 4.682,71 TL |
| 10 | 471,10 TL | 4.711,02 TL |
| 11 | 430,81 TL | 4.738,90 TL |
| 12 | 397,27 TL | 4.767,21 TL |





















