Özellikleri ve Faydaları
Endikasyonları
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.208,16 TL | 1.208,16 TL |
| 2 | 655,37 TL | 1.310,73 TL |
| 3 | 444,16 TL | 1.332,48 TL |
| 4 | 339,16 TL | 1.356,64 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 233,56 TL | 1.401,34 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 163,09 TL | 1.467,79 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.208,16 TL | 1.208,16 TL |
| 2 | 655,37 TL | 1.310,73 TL |
| 3 | 444,16 TL | 1.332,48 TL |
| 4 | 339,16 TL | 1.356,64 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 233,56 TL | 1.401,34 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 163,09 TL | 1.467,79 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.208,16 TL | 1.208,16 TL |
| 2 | 655,37 TL | 1.310,73 TL |
| 3 | 444,16 TL | 1.332,48 TL |
| 4 | 339,16 TL | 1.356,64 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 233,56 TL | 1.401,34 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 163,09 TL | 1.467,79 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.208,16 TL | 1.208,16 TL |
| 2 | 655,37 TL | 1.310,73 TL |
| 3 | 444,16 TL | 1.332,48 TL |
| 4 | 339,16 TL | 1.356,64 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 233,56 TL | 1.401,34 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 163,09 TL | 1.467,79 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.208,16 TL | 1.208,16 TL |
| 2 | 655,37 TL | 1.310,73 TL |
| 3 | 444,16 TL | 1.332,48 TL |
| 4 | 339,16 TL | 1.356,64 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 233,56 TL | 1.401,34 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 163,09 TL | 1.467,79 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.208,16 TL | 1.208,16 TL |
| 2 | 655,37 TL | 1.310,73 TL |
| 3 | 444,16 TL | 1.332,48 TL |
| 4 | 339,16 TL | 1.356,64 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 233,56 TL | 1.401,34 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 163,09 TL | 1.467,79 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.208,16 TL | 1.208,16 TL |
| 2 | 655,37 TL | 1.310,73 TL |
| 3 | 444,16 TL | 1.332,48 TL |
| 4 | 339,16 TL | 1.356,64 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 233,56 TL | 1.401,34 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 163,09 TL | 1.467,79 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.208,16 TL | 1.208,16 TL |
| 2 | 655,37 TL | 1.310,73 TL |
| 3 | 444,16 TL | 1.332,48 TL |
| 4 | 339,16 TL | 1.356,64 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 233,56 TL | 1.401,34 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 163,09 TL | 1.467,79 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.208,16 TL | 1.208,16 TL |
| 2 | 655,37 TL | 1.310,73 TL |
| 3 | 444,16 TL | 1.332,48 TL |
| 4 | 314,94 TL | 1.259,75 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 233,56 TL | 1.401,34 TL |
| 7 | 183,31 TL | 1.283,19 TL |
| 8 | 161,38 TL | 1.291,04 TL |
| 9 | 144,31 TL | 1.298,77 TL |
| 10 | 130,66 TL | 1.306,62 TL |
| 11 | 119,49 TL | 1.314,36 TL |
| 12 | 110,18 TL | 1.322,21 TL |




