PINN CLE PRUDENCE 11 LT. BUZLUK MAVİ
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.251,25 TL | 3.251,25 TL |
| 2 | 1.763,64 TL | 3.527,28 TL |
| 3 | 1.195,27 TL | 3.585,80 TL |
| 4 | 912,71 TL | 3.650,82 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 628,52 TL | 3.771,12 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 438,88 TL | 3.949,94 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.251,25 TL | 3.251,25 TL |
| 2 | 1.763,64 TL | 3.527,28 TL |
| 3 | 1.195,27 TL | 3.585,80 TL |
| 4 | 912,71 TL | 3.650,82 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 628,52 TL | 3.771,12 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 438,88 TL | 3.949,94 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.251,25 TL | 3.251,25 TL |
| 2 | 1.763,64 TL | 3.527,28 TL |
| 3 | 1.195,27 TL | 3.585,80 TL |
| 4 | 912,71 TL | 3.650,82 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 628,52 TL | 3.771,12 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 438,88 TL | 3.949,94 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.251,25 TL | 3.251,25 TL |
| 2 | 1.763,64 TL | 3.527,28 TL |
| 3 | 1.195,27 TL | 3.585,80 TL |
| 4 | 912,71 TL | 3.650,82 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 628,52 TL | 3.771,12 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 438,88 TL | 3.949,94 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.251,25 TL | 3.251,25 TL |
| 2 | 1.763,64 TL | 3.527,28 TL |
| 3 | 1.195,27 TL | 3.585,80 TL |
| 4 | 912,71 TL | 3.650,82 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 628,52 TL | 3.771,12 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 438,88 TL | 3.949,94 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.251,25 TL | 3.251,25 TL |
| 2 | 1.763,64 TL | 3.527,28 TL |
| 3 | 1.195,27 TL | 3.585,80 TL |
| 4 | 912,71 TL | 3.650,82 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 628,52 TL | 3.771,12 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 438,88 TL | 3.949,94 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.251,25 TL | 3.251,25 TL |
| 2 | 1.763,64 TL | 3.527,28 TL |
| 3 | 1.195,27 TL | 3.585,80 TL |
| 4 | 912,71 TL | 3.650,82 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 628,52 TL | 3.771,12 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 438,88 TL | 3.949,94 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.251,25 TL | 3.251,25 TL |
| 2 | 1.763,64 TL | 3.527,28 TL |
| 3 | 1.195,27 TL | 3.585,80 TL |
| 4 | 912,71 TL | 3.650,82 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 628,52 TL | 3.771,12 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 438,88 TL | 3.949,94 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.251,25 TL | 3.251,25 TL |
| 2 | 1.763,64 TL | 3.527,28 TL |
| 3 | 1.195,27 TL | 3.585,80 TL |
| 4 | 847,52 TL | 3.390,07 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 628,52 TL | 3.771,12 TL |
| 7 | 493,31 TL | 3.453,15 TL |
| 8 | 434,29 TL | 3.474,28 TL |
| 9 | 388,34 TL | 3.495,09 TL |
| 10 | 351,62 TL | 3.516,22 TL |
| 11 | 321,55 TL | 3.537,03 TL |
| 12 | 296,51 TL | 3.558,16 TL |

