Leukomed Control - Şeffaf Yara Pedi
Yara iyileşmesini dışarıdan rahatça takip edebileceğiniz gelişmiş bariyer teknolojisi ile donatılmış yara pedi.
Özellikleri ve Faydaları
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.812,51 TL | 1.812,51 TL |
| 2 | 983,20 TL | 1.966,40 TL |
| 3 | 666,34 TL | 1.999,02 TL |
| 4 | 508,82 TL | 2.035,27 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 350,39 TL | 2.102,34 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 244,67 TL | 2.202,02 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.812,51 TL | 1.812,51 TL |
| 2 | 983,20 TL | 1.966,40 TL |
| 3 | 666,34 TL | 1.999,02 TL |
| 4 | 508,82 TL | 2.035,27 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 350,39 TL | 2.102,34 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 244,67 TL | 2.202,02 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.812,51 TL | 1.812,51 TL |
| 2 | 983,20 TL | 1.966,40 TL |
| 3 | 666,34 TL | 1.999,02 TL |
| 4 | 508,82 TL | 2.035,27 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 350,39 TL | 2.102,34 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 244,67 TL | 2.202,02 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.812,51 TL | 1.812,51 TL |
| 2 | 983,20 TL | 1.966,40 TL |
| 3 | 666,34 TL | 1.999,02 TL |
| 4 | 508,82 TL | 2.035,27 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 350,39 TL | 2.102,34 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 244,67 TL | 2.202,02 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.812,51 TL | 1.812,51 TL |
| 2 | 983,20 TL | 1.966,40 TL |
| 3 | 666,34 TL | 1.999,02 TL |
| 4 | 508,82 TL | 2.035,27 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 350,39 TL | 2.102,34 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 244,67 TL | 2.202,02 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.812,51 TL | 1.812,51 TL |
| 2 | 983,20 TL | 1.966,40 TL |
| 3 | 666,34 TL | 1.999,02 TL |
| 4 | 508,82 TL | 2.035,27 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 350,39 TL | 2.102,34 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 244,67 TL | 2.202,02 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.812,51 TL | 1.812,51 TL |
| 2 | 983,20 TL | 1.966,40 TL |
| 3 | 666,34 TL | 1.999,02 TL |
| 4 | 508,82 TL | 2.035,27 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 350,39 TL | 2.102,34 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 244,67 TL | 2.202,02 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.812,51 TL | 1.812,51 TL |
| 2 | 983,20 TL | 1.966,40 TL |
| 3 | 666,34 TL | 1.999,02 TL |
| 4 | 508,82 TL | 2.035,27 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 350,39 TL | 2.102,34 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 244,67 TL | 2.202,02 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.812,51 TL | 1.812,51 TL |
| 2 | 983,20 TL | 1.966,40 TL |
| 3 | 666,34 TL | 1.999,02 TL |
| 4 | 472,48 TL | 1.889,91 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 350,39 TL | 2.102,34 TL |
| 7 | 275,01 TL | 1.925,07 TL |
| 8 | 242,11 TL | 1.936,85 TL |
| 9 | 216,49 TL | 1.948,45 TL |
| 10 | 196,02 TL | 1.960,23 TL |
| 11 | 179,26 TL | 1.971,83 TL |
| 12 | 165,30 TL | 1.983,62 TL |








