Jersey Coton - Sentetik ve Pamuklu Alçı Çorabı
Özellikleri ve Faydaları
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.561,48 TL | 1.561,48 TL |
| 2 | 847,03 TL | 1.694,05 TL |
| 3 | 574,05 TL | 1.722,16 TL |
| 4 | 438,35 TL | 1.753,39 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 301,86 TL | 1.811,16 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 210,78 TL | 1.897,05 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.561,48 TL | 1.561,48 TL |
| 2 | 847,03 TL | 1.694,05 TL |
| 3 | 574,05 TL | 1.722,16 TL |
| 4 | 438,35 TL | 1.753,39 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 301,86 TL | 1.811,16 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 210,78 TL | 1.897,05 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.561,48 TL | 1.561,48 TL |
| 2 | 847,03 TL | 1.694,05 TL |
| 3 | 574,05 TL | 1.722,16 TL |
| 4 | 438,35 TL | 1.753,39 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 301,86 TL | 1.811,16 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 210,78 TL | 1.897,05 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.561,48 TL | 1.561,48 TL |
| 2 | 847,03 TL | 1.694,05 TL |
| 3 | 574,05 TL | 1.722,16 TL |
| 4 | 438,35 TL | 1.753,39 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 301,86 TL | 1.811,16 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 210,78 TL | 1.897,05 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.561,48 TL | 1.561,48 TL |
| 2 | 847,03 TL | 1.694,05 TL |
| 3 | 574,05 TL | 1.722,16 TL |
| 4 | 438,35 TL | 1.753,39 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 301,86 TL | 1.811,16 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 210,78 TL | 1.897,05 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.561,48 TL | 1.561,48 TL |
| 2 | 847,03 TL | 1.694,05 TL |
| 3 | 574,05 TL | 1.722,16 TL |
| 4 | 438,35 TL | 1.753,39 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 301,86 TL | 1.811,16 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 210,78 TL | 1.897,05 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.561,48 TL | 1.561,48 TL |
| 2 | 847,03 TL | 1.694,05 TL |
| 3 | 574,05 TL | 1.722,16 TL |
| 4 | 438,35 TL | 1.753,39 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 301,86 TL | 1.811,16 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 210,78 TL | 1.897,05 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.561,48 TL | 1.561,48 TL |
| 2 | 847,03 TL | 1.694,05 TL |
| 3 | 574,05 TL | 1.722,16 TL |
| 4 | 438,35 TL | 1.753,39 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 301,86 TL | 1.811,16 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 210,78 TL | 1.897,05 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.561,48 TL | 1.561,48 TL |
| 2 | 847,03 TL | 1.694,05 TL |
| 3 | 574,05 TL | 1.722,16 TL |
| 4 | 407,04 TL | 1.628,16 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 301,86 TL | 1.811,16 TL |
| 7 | 236,92 TL | 1.658,45 TL |
| 8 | 208,58 TL | 1.668,60 TL |
| 9 | 186,51 TL | 1.678,59 TL |
| 10 | 168,87 TL | 1.688,74 TL |
| 11 | 154,43 TL | 1.698,74 TL |
| 12 | 142,41 TL | 1.708,89 TL |





















