Silindirik yapısıyla fizik tedavi masajı ve farklı rehabilitasyon uygulamalarında destek olarak kullanılır.
Fermuarlı çıkartılabilir deri kılıf, kolay temizlenebilen ve mikrop barındırmayan silinebilir yüzeyi ile kullanım kolaylığı sağlamaktadır.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.018,85 TL | 2.018,85 TL |
| 2 | 1.095,13 TL | 2.190,25 TL |
| 3 | 742,20 TL | 2.226,59 TL |
| 4 | 566,74 TL | 2.266,97 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 390,28 TL | 2.341,67 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 272,52 TL | 2.452,70 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.018,85 TL | 2.018,85 TL |
| 2 | 1.095,13 TL | 2.190,25 TL |
| 3 | 742,20 TL | 2.226,59 TL |
| 4 | 566,74 TL | 2.266,97 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 390,28 TL | 2.341,67 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 272,52 TL | 2.452,70 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.018,85 TL | 2.018,85 TL |
| 2 | 1.095,13 TL | 2.190,25 TL |
| 3 | 742,20 TL | 2.226,59 TL |
| 4 | 566,74 TL | 2.266,97 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 390,28 TL | 2.341,67 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 272,52 TL | 2.452,70 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.018,85 TL | 2.018,85 TL |
| 2 | 1.095,13 TL | 2.190,25 TL |
| 3 | 742,20 TL | 2.226,59 TL |
| 4 | 566,74 TL | 2.266,97 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 390,28 TL | 2.341,67 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 272,52 TL | 2.452,70 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.018,85 TL | 2.018,85 TL |
| 2 | 1.095,13 TL | 2.190,25 TL |
| 3 | 742,20 TL | 2.226,59 TL |
| 4 | 566,74 TL | 2.266,97 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 390,28 TL | 2.341,67 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 272,52 TL | 2.452,70 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.018,85 TL | 2.018,85 TL |
| 2 | 1.095,13 TL | 2.190,25 TL |
| 3 | 742,20 TL | 2.226,59 TL |
| 4 | 566,74 TL | 2.266,97 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 390,28 TL | 2.341,67 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 272,52 TL | 2.452,70 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.018,85 TL | 2.018,85 TL |
| 2 | 1.095,13 TL | 2.190,25 TL |
| 3 | 742,20 TL | 2.226,59 TL |
| 4 | 566,74 TL | 2.266,97 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 390,28 TL | 2.341,67 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 272,52 TL | 2.452,70 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.018,85 TL | 2.018,85 TL |
| 2 | 1.095,13 TL | 2.190,25 TL |
| 3 | 742,20 TL | 2.226,59 TL |
| 4 | 566,74 TL | 2.266,97 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 390,28 TL | 2.341,67 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 272,52 TL | 2.452,70 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.018,85 TL | 2.018,85 TL |
| 2 | 1.095,13 TL | 2.190,25 TL |
| 3 | 742,20 TL | 2.226,59 TL |
| 4 | 526,26 TL | 2.105,06 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 390,28 TL | 2.341,67 TL |
| 7 | 306,32 TL | 2.144,22 TL |
| 8 | 269,67 TL | 2.157,34 TL |
| 9 | 241,14 TL | 2.170,26 TL |
| 10 | 218,34 TL | 2.183,39 TL |
| 11 | 199,66 TL | 2.196,31 TL |
| 12 | 184,12 TL | 2.209,43 TL |






