| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.142,16 TL | 6.142,16 TL |
| 2 | 3.331,81 TL | 6.663,63 TL |
| 3 | 2.258,06 TL | 6.774,19 TL |
| 4 | 1.724,26 TL | 6.897,03 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 1.187,38 TL | 7.124,29 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 829,12 TL | 7.462,11 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.142,16 TL | 6.142,16 TL |
| 2 | 3.331,81 TL | 6.663,63 TL |
| 3 | 2.258,06 TL | 6.774,19 TL |
| 4 | 1.724,26 TL | 6.897,03 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 1.187,38 TL | 7.124,29 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 829,12 TL | 7.462,11 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.142,16 TL | 6.142,16 TL |
| 2 | 3.331,81 TL | 6.663,63 TL |
| 3 | 2.258,06 TL | 6.774,19 TL |
| 4 | 1.724,26 TL | 6.897,03 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 1.187,38 TL | 7.124,29 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 829,12 TL | 7.462,11 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.142,16 TL | 6.142,16 TL |
| 2 | 3.331,81 TL | 6.663,63 TL |
| 3 | 2.258,06 TL | 6.774,19 TL |
| 4 | 1.724,26 TL | 6.897,03 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 1.187,38 TL | 7.124,29 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 829,12 TL | 7.462,11 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.142,16 TL | 6.142,16 TL |
| 2 | 3.331,81 TL | 6.663,63 TL |
| 3 | 2.258,06 TL | 6.774,19 TL |
| 4 | 1.724,26 TL | 6.897,03 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 1.187,38 TL | 7.124,29 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 829,12 TL | 7.462,11 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.142,16 TL | 6.142,16 TL |
| 2 | 3.331,81 TL | 6.663,63 TL |
| 3 | 2.258,06 TL | 6.774,19 TL |
| 4 | 1.724,26 TL | 6.897,03 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 1.187,38 TL | 7.124,29 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 829,12 TL | 7.462,11 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.142,16 TL | 6.142,16 TL |
| 2 | 3.331,81 TL | 6.663,63 TL |
| 3 | 2.258,06 TL | 6.774,19 TL |
| 4 | 1.724,26 TL | 6.897,03 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 1.187,38 TL | 7.124,29 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 829,12 TL | 7.462,11 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.142,16 TL | 6.142,16 TL |
| 2 | 3.331,81 TL | 6.663,63 TL |
| 3 | 2.258,06 TL | 6.774,19 TL |
| 4 | 1.724,26 TL | 6.897,03 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 1.187,38 TL | 7.124,29 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 829,12 TL | 7.462,11 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.142,16 TL | 6.142,16 TL |
| 2 | 3.331,81 TL | 6.663,63 TL |
| 3 | 2.258,06 TL | 6.774,19 TL |
| 4 | 1.601,11 TL | 6.404,43 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 1.187,38 TL | 7.124,29 TL |
| 7 | 931,94 TL | 6.523,59 TL |
| 8 | 820,44 TL | 6.563,51 TL |
| 9 | 733,65 TL | 6.602,82 TL |
| 10 | 664,27 TL | 6.642,74 TL |
| 11 | 607,46 TL | 6.682,05 TL |
| 12 | 560,16 TL | 6.721,98 TL |





















