Sofban Natural Doğal Ortopedik Destekleme / Alçı altı ve lenf ödem bandajı altı için pamuk
Özellikleri ve Faydaları
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 194,92 TL | 194,92 TL |
| 2 | 105,73 TL | 211,46 TL |
| 3 | 71,66 TL | 214,97 TL |
| 4 | 54,72 TL | 218,87 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 37,68 TL | 226,08 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 26,31 TL | 236,80 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 194,92 TL | 194,92 TL |
| 2 | 105,73 TL | 211,46 TL |
| 3 | 71,66 TL | 214,97 TL |
| 4 | 54,72 TL | 218,87 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 37,68 TL | 226,08 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 26,31 TL | 236,80 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 194,92 TL | 194,92 TL |
| 2 | 105,73 TL | 211,46 TL |
| 3 | 71,66 TL | 214,97 TL |
| 4 | 54,72 TL | 218,87 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 37,68 TL | 226,08 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 26,31 TL | 236,80 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 194,92 TL | 194,92 TL |
| 2 | 105,73 TL | 211,46 TL |
| 3 | 71,66 TL | 214,97 TL |
| 4 | 54,72 TL | 218,87 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 37,68 TL | 226,08 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 26,31 TL | 236,80 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 194,92 TL | 194,92 TL |
| 2 | 105,73 TL | 211,46 TL |
| 3 | 71,66 TL | 214,97 TL |
| 4 | 54,72 TL | 218,87 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 37,68 TL | 226,08 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 26,31 TL | 236,80 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 194,92 TL | 194,92 TL |
| 2 | 105,73 TL | 211,46 TL |
| 3 | 71,66 TL | 214,97 TL |
| 4 | 54,72 TL | 218,87 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 37,68 TL | 226,08 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 26,31 TL | 236,80 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 194,92 TL | 194,92 TL |
| 2 | 105,73 TL | 211,46 TL |
| 3 | 71,66 TL | 214,97 TL |
| 4 | 54,72 TL | 218,87 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 37,68 TL | 226,08 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 26,31 TL | 236,80 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 194,92 TL | 194,92 TL |
| 2 | 105,73 TL | 211,46 TL |
| 3 | 71,66 TL | 214,97 TL |
| 4 | 54,72 TL | 218,87 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 37,68 TL | 226,08 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 26,31 TL | 236,80 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 194,92 TL | 194,92 TL |
| 2 | 105,73 TL | 211,46 TL |
| 3 | 71,66 TL | 214,97 TL |
| 4 | 50,81 TL | 203,24 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 37,68 TL | 226,08 TL |
| 7 | 29,57 TL | 207,02 TL |
| 8 | 26,04 TL | 208,29 TL |
| 9 | 23,28 TL | 209,53 TL |
| 10 | 21,08 TL | 210,80 TL |
| 11 | 19,28 TL | 212,05 TL |
| 12 | 17,78 TL | 213,32 TL |





















