ZEROBAN 5cm:Kohesiv Bandaj. Esnek kendine yapışkan destek bandajı. Zeroban yumuşak doku yaralanmalarında hafif destek veya kompresyon gerektiren durumlarda kullanılan ve kendi üzerine yapışma özelliğine sahip destek bandajıdır. Kendi üzerine yapışır.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 145,97 TL | 145,97 TL |
| 2 | 79,18 TL | 158,37 TL |
| 3 | 53,67 TL | 161,00 TL |
| 4 | 40,98 TL | 163,92 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 28,22 TL | 169,32 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 19,71 TL | 177,35 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 145,97 TL | 145,97 TL |
| 2 | 79,18 TL | 158,37 TL |
| 3 | 53,67 TL | 161,00 TL |
| 4 | 40,98 TL | 163,92 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 28,22 TL | 169,32 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 19,71 TL | 177,35 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 145,97 TL | 145,97 TL |
| 2 | 79,18 TL | 158,37 TL |
| 3 | 53,67 TL | 161,00 TL |
| 4 | 40,98 TL | 163,92 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 28,22 TL | 169,32 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 19,71 TL | 177,35 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 145,97 TL | 145,97 TL |
| 2 | 79,18 TL | 158,37 TL |
| 3 | 53,67 TL | 161,00 TL |
| 4 | 40,98 TL | 163,92 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 28,22 TL | 169,32 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 19,71 TL | 177,35 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 145,97 TL | 145,97 TL |
| 2 | 79,18 TL | 158,37 TL |
| 3 | 53,67 TL | 161,00 TL |
| 4 | 40,98 TL | 163,92 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 28,22 TL | 169,32 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 19,71 TL | 177,35 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 145,97 TL | 145,97 TL |
| 2 | 79,18 TL | 158,37 TL |
| 3 | 53,67 TL | 161,00 TL |
| 4 | 40,98 TL | 163,92 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 28,22 TL | 169,32 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 19,71 TL | 177,35 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 145,97 TL | 145,97 TL |
| 2 | 79,18 TL | 158,37 TL |
| 3 | 53,67 TL | 161,00 TL |
| 4 | 40,98 TL | 163,92 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 28,22 TL | 169,32 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 19,71 TL | 177,35 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 145,97 TL | 145,97 TL |
| 2 | 79,18 TL | 158,37 TL |
| 3 | 53,67 TL | 161,00 TL |
| 4 | 40,98 TL | 163,92 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 28,22 TL | 169,32 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 19,71 TL | 177,35 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 145,97 TL | 145,97 TL |
| 2 | 79,18 TL | 158,37 TL |
| 3 | 53,67 TL | 161,00 TL |
| 4 | 38,05 TL | 152,21 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 28,22 TL | 169,32 TL |
| 7 | 22,15 TL | 155,04 TL |
| 8 | 19,50 TL | 155,99 TL |
| 9 | 17,44 TL | 156,92 TL |
| 10 | 15,79 TL | 157,87 TL |
| 11 | 14,44 TL | 158,81 TL |
| 12 | 13,31 TL | 159,76 TL |









