Leukomed - Steril Yara Pansuman Pedi
Eksudalı yaraların tedavisi için özel olarak üretilmiş; Steril, yumuşak ve çok emici ped ile desteklenmiş cilde dost yara-pansuman pedidir. Steril Yara Pansuman Pedi Eksudalı yaraların tedavisi için özel olarak üretilmiş; Steril, yumuşak ve çok emici ped ile desteklenmiş cilde dost yara-pansuman pedidir.
Özellikleri ve Faydaları
Endikasyonları
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16,37 USD | 16,37 USD |
| 2 | 8,88 USD | 17,76 USD |
| 3 | 6,02 USD | 18,05 USD |
| 4 | 4,59 USD | 18,38 USD |
| 5 | - | - |
| 6 | 3,16 USD | 18,98 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2,21 USD | 19,88 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16,37 USD | 16,37 USD |
| 2 | 8,88 USD | 17,76 USD |
| 3 | 6,02 USD | 18,05 USD |
| 4 | 4,59 USD | 18,38 USD |
| 5 | - | - |
| 6 | 3,16 USD | 18,98 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2,21 USD | 19,88 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16,37 USD | 16,37 USD |
| 2 | 8,88 USD | 17,76 USD |
| 3 | 6,02 USD | 18,05 USD |
| 4 | 4,59 USD | 18,38 USD |
| 5 | - | - |
| 6 | 3,16 USD | 18,98 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2,21 USD | 19,88 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16,37 USD | 16,37 USD |
| 2 | 8,88 USD | 17,76 USD |
| 3 | 6,02 USD | 18,05 USD |
| 4 | 4,59 USD | 18,38 USD |
| 5 | - | - |
| 6 | 3,16 USD | 18,98 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2,21 USD | 19,88 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16,37 USD | 16,37 USD |
| 2 | 8,88 USD | 17,76 USD |
| 3 | 6,02 USD | 18,05 USD |
| 4 | 4,59 USD | 18,38 USD |
| 5 | - | - |
| 6 | 3,16 USD | 18,98 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2,21 USD | 19,88 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16,37 USD | 16,37 USD |
| 2 | 8,88 USD | 17,76 USD |
| 3 | 6,02 USD | 18,05 USD |
| 4 | 4,59 USD | 18,38 USD |
| 5 | - | - |
| 6 | 3,16 USD | 18,98 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2,21 USD | 19,88 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16,37 USD | 16,37 USD |
| 2 | 8,88 USD | 17,76 USD |
| 3 | 6,02 USD | 18,05 USD |
| 4 | 4,59 USD | 18,38 USD |
| 5 | - | - |
| 6 | 3,16 USD | 18,98 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2,21 USD | 19,88 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16,37 USD | 16,37 USD |
| 2 | 8,88 USD | 17,76 USD |
| 3 | 6,02 USD | 18,05 USD |
| 4 | 4,59 USD | 18,38 USD |
| 5 | - | - |
| 6 | 3,16 USD | 18,98 USD |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2,21 USD | 19,88 USD |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16,37 USD | 16,37 USD |
| 2 | 8,88 USD | 17,76 USD |
| 3 | 6,02 USD | 18,05 USD |
| 4 | 4,27 USD | 17,07 USD |
| 5 | - | - |
| 6 | 3,16 USD | 18,98 USD |
| 7 | 2,48 USD | 17,38 USD |
| 8 | 2,19 USD | 17,49 USD |
| 9 | 1,95 USD | 17,59 USD |
| 10 | 1,77 USD | 17,70 USD |
| 11 | 1,62 USD | 17,81 USD |
| 12 | 1,49 USD | 17,91 USD |










