Leukomed - Steril Yara Pansuman Pedi
Eksudalı yaraların tedavisi için özel olarak üretilmiş; Steril, yumuşak ve çok emici ped ile desteklenmiş cilde dost yara-pansuman pedidir. Steril Yara Pansuman Pedi Eksudalı yaraların tedavisi için özel olarak üretilmiş; Steril, yumuşak ve çok emici ped ile desteklenmiş cilde dost yara-pansuman pedidir.
Özellikleri ve Faydaları
Endikasyonları
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.818,87 TL | 4.818,87 TL |
| 2 | 2.613,99 TL | 5.227,99 TL |
| 3 | 1.771,58 TL | 5.314,73 TL |
| 4 | 1.352,78 TL | 5.411,10 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 931,57 TL | 5.589,40 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 650,49 TL | 5.854,44 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.818,87 TL | 4.818,87 TL |
| 2 | 2.613,99 TL | 5.227,99 TL |
| 3 | 1.771,58 TL | 5.314,73 TL |
| 4 | 1.352,78 TL | 5.411,10 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 931,57 TL | 5.589,40 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 650,49 TL | 5.854,44 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.818,87 TL | 4.818,87 TL |
| 2 | 2.613,99 TL | 5.227,99 TL |
| 3 | 1.771,58 TL | 5.314,73 TL |
| 4 | 1.352,78 TL | 5.411,10 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 931,57 TL | 5.589,40 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 650,49 TL | 5.854,44 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.818,87 TL | 4.818,87 TL |
| 2 | 2.613,99 TL | 5.227,99 TL |
| 3 | 1.771,58 TL | 5.314,73 TL |
| 4 | 1.352,78 TL | 5.411,10 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 931,57 TL | 5.589,40 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 650,49 TL | 5.854,44 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.818,87 TL | 4.818,87 TL |
| 2 | 2.613,99 TL | 5.227,99 TL |
| 3 | 1.771,58 TL | 5.314,73 TL |
| 4 | 1.352,78 TL | 5.411,10 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 931,57 TL | 5.589,40 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 650,49 TL | 5.854,44 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.818,87 TL | 4.818,87 TL |
| 2 | 2.613,99 TL | 5.227,99 TL |
| 3 | 1.771,58 TL | 5.314,73 TL |
| 4 | 1.352,78 TL | 5.411,10 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 931,57 TL | 5.589,40 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 650,49 TL | 5.854,44 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.818,87 TL | 4.818,87 TL |
| 2 | 2.613,99 TL | 5.227,99 TL |
| 3 | 1.771,58 TL | 5.314,73 TL |
| 4 | 1.352,78 TL | 5.411,10 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 931,57 TL | 5.589,40 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 650,49 TL | 5.854,44 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.818,87 TL | 4.818,87 TL |
| 2 | 2.613,99 TL | 5.227,99 TL |
| 3 | 1.771,58 TL | 5.314,73 TL |
| 4 | 1.352,78 TL | 5.411,10 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 931,57 TL | 5.589,40 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 650,49 TL | 5.854,44 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.818,87 TL | 4.818,87 TL |
| 2 | 2.613,99 TL | 5.227,99 TL |
| 3 | 1.771,58 TL | 5.314,73 TL |
| 4 | 1.256,16 TL | 5.024,63 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 931,57 TL | 5.589,40 TL |
| 7 | 731,16 TL | 5.118,12 TL |
| 8 | 643,68 TL | 5.149,44 TL |
| 9 | 575,59 TL | 5.180,28 TL |
| 10 | 521,16 TL | 5.211,60 TL |
| 11 | 476,59 TL | 5.242,44 TL |
| 12 | 439,48 TL | 5.273,77 TL |










