Leukomed - Steril Yara Pansuman Pedi
Eksudalı yaraların tedavisi için özel olarak üretilmiş; Steril, yumuşak ve çok emici ped ile desteklenmiş cilde dost yara-pansuman pedidir. Steril Yara Pansuman Pedi Eksudalı yaraların tedavisi için özel olarak üretilmiş; Steril, yumuşak ve çok emici ped ile desteklenmiş cilde dost yara-pansuman pedidir.
Özellikleri ve Faydaları
Endikasyonları
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 795,25 TL | 795,25 TL |
| 2 | 431,39 TL | 862,77 TL |
| 3 | 292,36 TL | 877,09 TL |
| 4 | 223,25 TL | 892,99 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 153,74 TL | 922,41 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 107,35 TL | 966,15 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 795,25 TL | 795,25 TL |
| 2 | 431,39 TL | 862,77 TL |
| 3 | 292,36 TL | 877,09 TL |
| 4 | 223,25 TL | 892,99 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 153,74 TL | 922,41 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 107,35 TL | 966,15 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 795,25 TL | 795,25 TL |
| 2 | 431,39 TL | 862,77 TL |
| 3 | 292,36 TL | 877,09 TL |
| 4 | 223,25 TL | 892,99 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 153,74 TL | 922,41 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 107,35 TL | 966,15 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 795,25 TL | 795,25 TL |
| 2 | 431,39 TL | 862,77 TL |
| 3 | 292,36 TL | 877,09 TL |
| 4 | 223,25 TL | 892,99 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 153,74 TL | 922,41 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 107,35 TL | 966,15 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 795,25 TL | 795,25 TL |
| 2 | 431,39 TL | 862,77 TL |
| 3 | 292,36 TL | 877,09 TL |
| 4 | 223,25 TL | 892,99 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 153,74 TL | 922,41 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 107,35 TL | 966,15 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 795,25 TL | 795,25 TL |
| 2 | 431,39 TL | 862,77 TL |
| 3 | 292,36 TL | 877,09 TL |
| 4 | 223,25 TL | 892,99 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 153,74 TL | 922,41 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 107,35 TL | 966,15 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 795,25 TL | 795,25 TL |
| 2 | 431,39 TL | 862,77 TL |
| 3 | 292,36 TL | 877,09 TL |
| 4 | 223,25 TL | 892,99 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 153,74 TL | 922,41 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 107,35 TL | 966,15 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 795,25 TL | 795,25 TL |
| 2 | 431,39 TL | 862,77 TL |
| 3 | 292,36 TL | 877,09 TL |
| 4 | 223,25 TL | 892,99 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 153,74 TL | 922,41 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 107,35 TL | 966,15 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 795,25 TL | 795,25 TL |
| 2 | 431,39 TL | 862,77 TL |
| 3 | 292,36 TL | 877,09 TL |
| 4 | 207,30 TL | 829,21 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 153,74 TL | 922,41 TL |
| 7 | 120,66 TL | 844,64 TL |
| 8 | 106,23 TL | 849,81 TL |
| 9 | 94,99 TL | 854,90 TL |
| 10 | 86,01 TL | 860,07 TL |
| 11 | 78,65 TL | 865,16 TL |
| 12 | 72,53 TL | 870,33 TL |










