Leukomed - Steril Yara Pansuman Pedi
Eksudalı yaraların tedavisi için özel olarak üretilmiş; Steril, yumuşak ve çok emici ped ile desteklenmiş cilde dost yara-pansuman pedidir. Steril Yara Pansuman Pedi Eksudalı yaraların tedavisi için özel olarak üretilmiş; Steril, yumuşak ve çok emici ped ile desteklenmiş cilde dost yara-pansuman pedidir.
Özellikleri ve Faydaları
Endikasyonları
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.429,88 TL | 1.429,88 TL |
| 2 | 775,64 TL | 1.551,28 TL |
| 3 | 525,67 TL | 1.577,01 TL |
| 4 | 401,40 TL | 1.605,61 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 276,42 TL | 1.658,52 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 193,02 TL | 1.737,16 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.429,88 TL | 1.429,88 TL |
| 2 | 775,64 TL | 1.551,28 TL |
| 3 | 525,67 TL | 1.577,01 TL |
| 4 | 401,40 TL | 1.605,61 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 276,42 TL | 1.658,52 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 193,02 TL | 1.737,16 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.429,88 TL | 1.429,88 TL |
| 2 | 775,64 TL | 1.551,28 TL |
| 3 | 525,67 TL | 1.577,01 TL |
| 4 | 401,40 TL | 1.605,61 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 276,42 TL | 1.658,52 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 193,02 TL | 1.737,16 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.429,88 TL | 1.429,88 TL |
| 2 | 775,64 TL | 1.551,28 TL |
| 3 | 525,67 TL | 1.577,01 TL |
| 4 | 401,40 TL | 1.605,61 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 276,42 TL | 1.658,52 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 193,02 TL | 1.737,16 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.429,88 TL | 1.429,88 TL |
| 2 | 775,64 TL | 1.551,28 TL |
| 3 | 525,67 TL | 1.577,01 TL |
| 4 | 401,40 TL | 1.605,61 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 276,42 TL | 1.658,52 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 193,02 TL | 1.737,16 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.429,88 TL | 1.429,88 TL |
| 2 | 775,64 TL | 1.551,28 TL |
| 3 | 525,67 TL | 1.577,01 TL |
| 4 | 401,40 TL | 1.605,61 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 276,42 TL | 1.658,52 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 193,02 TL | 1.737,16 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.429,88 TL | 1.429,88 TL |
| 2 | 775,64 TL | 1.551,28 TL |
| 3 | 525,67 TL | 1.577,01 TL |
| 4 | 401,40 TL | 1.605,61 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 276,42 TL | 1.658,52 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 193,02 TL | 1.737,16 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.429,88 TL | 1.429,88 TL |
| 2 | 775,64 TL | 1.551,28 TL |
| 3 | 525,67 TL | 1.577,01 TL |
| 4 | 401,40 TL | 1.605,61 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 276,42 TL | 1.658,52 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 193,02 TL | 1.737,16 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.429,88 TL | 1.429,88 TL |
| 2 | 775,64 TL | 1.551,28 TL |
| 3 | 525,67 TL | 1.577,01 TL |
| 4 | 372,73 TL | 1.490,93 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 276,42 TL | 1.658,52 TL |
| 7 | 216,95 TL | 1.518,67 TL |
| 8 | 191,00 TL | 1.527,97 TL |
| 9 | 170,79 TL | 1.537,12 TL |
| 10 | 154,64 TL | 1.546,41 TL |
| 11 | 141,41 TL | 1.555,56 TL |
| 12 | 130,40 TL | 1.564,86 TL |










