Leukomed - Steril Yara Pansuman Pedi
Eksudalı yaraların tedavisi için özel olarak üretilmiş; Steril, yumuşak ve çok emici ped ile desteklenmiş cilde dost yara-pansuman pedidir. Steril Yara Pansuman Pedi Eksudalı yaraların tedavisi için özel olarak üretilmiş; Steril, yumuşak ve çok emici ped ile desteklenmiş cilde dost yara-pansuman pedidir.
Özellikleri ve Faydaları
Endikasyonları
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.114,10 TL | 2.114,10 TL |
| 2 | 1.146,79 TL | 2.293,59 TL |
| 3 | 777,21 TL | 2.331,64 TL |
| 4 | 593,48 TL | 2.373,92 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 408,69 TL | 2.452,15 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 285,38 TL | 2.568,42 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.114,10 TL | 2.114,10 TL |
| 2 | 1.146,79 TL | 2.293,59 TL |
| 3 | 777,21 TL | 2.331,64 TL |
| 4 | 593,48 TL | 2.373,92 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 408,69 TL | 2.452,15 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 285,38 TL | 2.568,42 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.114,10 TL | 2.114,10 TL |
| 2 | 1.146,79 TL | 2.293,59 TL |
| 3 | 777,21 TL | 2.331,64 TL |
| 4 | 593,48 TL | 2.373,92 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 408,69 TL | 2.452,15 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 285,38 TL | 2.568,42 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.114,10 TL | 2.114,10 TL |
| 2 | 1.146,79 TL | 2.293,59 TL |
| 3 | 777,21 TL | 2.331,64 TL |
| 4 | 593,48 TL | 2.373,92 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 408,69 TL | 2.452,15 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 285,38 TL | 2.568,42 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.114,10 TL | 2.114,10 TL |
| 2 | 1.146,79 TL | 2.293,59 TL |
| 3 | 777,21 TL | 2.331,64 TL |
| 4 | 593,48 TL | 2.373,92 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 408,69 TL | 2.452,15 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 285,38 TL | 2.568,42 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.114,10 TL | 2.114,10 TL |
| 2 | 1.146,79 TL | 2.293,59 TL |
| 3 | 777,21 TL | 2.331,64 TL |
| 4 | 593,48 TL | 2.373,92 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 408,69 TL | 2.452,15 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 285,38 TL | 2.568,42 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.114,10 TL | 2.114,10 TL |
| 2 | 1.146,79 TL | 2.293,59 TL |
| 3 | 777,21 TL | 2.331,64 TL |
| 4 | 593,48 TL | 2.373,92 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 408,69 TL | 2.452,15 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 285,38 TL | 2.568,42 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.114,10 TL | 2.114,10 TL |
| 2 | 1.146,79 TL | 2.293,59 TL |
| 3 | 777,21 TL | 2.331,64 TL |
| 4 | 593,48 TL | 2.373,92 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 408,69 TL | 2.452,15 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 285,38 TL | 2.568,42 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.114,10 TL | 2.114,10 TL |
| 2 | 1.146,79 TL | 2.293,59 TL |
| 3 | 777,21 TL | 2.331,64 TL |
| 4 | 551,09 TL | 2.204,37 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 408,69 TL | 2.452,15 TL |
| 7 | 320,77 TL | 2.245,39 TL |
| 8 | 282,39 TL | 2.259,13 TL |
| 9 | 252,52 TL | 2.272,66 TL |
| 10 | 228,64 TL | 2.286,40 TL |
| 11 | 209,08 TL | 2.299,93 TL |
| 12 | 192,81 TL | 2.313,67 TL |










