Leukomed - Steril Yara Pansuman Pedi
Eksudalı yaraların tedavisi için özel olarak üretilmiş; Steril, yumuşak ve çok emici ped ile desteklenmiş cilde dost yara-pansuman pedidir. Steril Yara Pansuman Pedi Eksudalı yaraların tedavisi için özel olarak üretilmiş; Steril, yumuşak ve çok emici ped ile desteklenmiş cilde dost yara-pansuman pedidir.
Özellikleri ve Faydaları
Endikasyonları
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.863,70 TL | 2.863,70 TL |
| 2 | 1.553,42 TL | 3.106,83 TL |
| 3 | 1.052,79 TL | 3.158,38 TL |
| 4 | 803,91 TL | 3.215,65 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 553,60 TL | 3.321,61 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 386,57 TL | 3.479,11 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.863,70 TL | 2.863,70 TL |
| 2 | 1.553,42 TL | 3.106,83 TL |
| 3 | 1.052,79 TL | 3.158,38 TL |
| 4 | 803,91 TL | 3.215,65 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 553,60 TL | 3.321,61 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 386,57 TL | 3.479,11 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.863,70 TL | 2.863,70 TL |
| 2 | 1.553,42 TL | 3.106,83 TL |
| 3 | 1.052,79 TL | 3.158,38 TL |
| 4 | 803,91 TL | 3.215,65 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 553,60 TL | 3.321,61 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 386,57 TL | 3.479,11 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.863,70 TL | 2.863,70 TL |
| 2 | 1.553,42 TL | 3.106,83 TL |
| 3 | 1.052,79 TL | 3.158,38 TL |
| 4 | 803,91 TL | 3.215,65 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 553,60 TL | 3.321,61 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 386,57 TL | 3.479,11 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.863,70 TL | 2.863,70 TL |
| 2 | 1.553,42 TL | 3.106,83 TL |
| 3 | 1.052,79 TL | 3.158,38 TL |
| 4 | 803,91 TL | 3.215,65 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 553,60 TL | 3.321,61 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 386,57 TL | 3.479,11 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.863,70 TL | 2.863,70 TL |
| 2 | 1.553,42 TL | 3.106,83 TL |
| 3 | 1.052,79 TL | 3.158,38 TL |
| 4 | 803,91 TL | 3.215,65 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 553,60 TL | 3.321,61 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 386,57 TL | 3.479,11 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.863,70 TL | 2.863,70 TL |
| 2 | 1.553,42 TL | 3.106,83 TL |
| 3 | 1.052,79 TL | 3.158,38 TL |
| 4 | 803,91 TL | 3.215,65 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 553,60 TL | 3.321,61 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 386,57 TL | 3.479,11 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.863,70 TL | 2.863,70 TL |
| 2 | 1.553,42 TL | 3.106,83 TL |
| 3 | 1.052,79 TL | 3.158,38 TL |
| 4 | 803,91 TL | 3.215,65 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 553,60 TL | 3.321,61 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 386,57 TL | 3.479,11 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.863,70 TL | 2.863,70 TL |
| 2 | 1.553,42 TL | 3.106,83 TL |
| 3 | 1.052,79 TL | 3.158,38 TL |
| 4 | 746,50 TL | 2.985,98 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 553,60 TL | 3.321,61 TL |
| 7 | 434,51 TL | 3.041,54 TL |
| 8 | 382,52 TL | 3.060,15 TL |
| 9 | 342,05 TL | 3.078,48 TL |
| 10 | 309,71 TL | 3.097,09 TL |
| 11 | 283,22 TL | 3.115,42 TL |
| 12 | 261,17 TL | 3.134,04 TL |










