Leukomed - Steril Yara Pansuman Pedi
Eksudalı yaraların tedavisi için özel olarak üretilmiş; Steril, yumuşak ve çok emici ped ile desteklenmiş cilde dost yara-pansuman pedidir. Steril Yara Pansuman Pedi Eksudalı yaraların tedavisi için özel olarak üretilmiş; Steril, yumuşak ve çok emici ped ile desteklenmiş cilde dost yara-pansuman pedidir.
Özellikleri ve Faydaları
Endikasyonları
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.786,90 TL | 3.786,90 TL |
| 2 | 2.054,20 TL | 4.108,40 TL |
| 3 | 1.392,19 TL | 4.176,57 TL |
| 4 | 1.063,08 TL | 4.252,31 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 732,07 TL | 4.392,42 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 511,19 TL | 4.600,70 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.786,90 TL | 3.786,90 TL |
| 2 | 2.054,20 TL | 4.108,40 TL |
| 3 | 1.392,19 TL | 4.176,57 TL |
| 4 | 1.063,08 TL | 4.252,31 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 732,07 TL | 4.392,42 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 511,19 TL | 4.600,70 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.786,90 TL | 3.786,90 TL |
| 2 | 2.054,20 TL | 4.108,40 TL |
| 3 | 1.392,19 TL | 4.176,57 TL |
| 4 | 1.063,08 TL | 4.252,31 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 732,07 TL | 4.392,42 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 511,19 TL | 4.600,70 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.786,90 TL | 3.786,90 TL |
| 2 | 2.054,20 TL | 4.108,40 TL |
| 3 | 1.392,19 TL | 4.176,57 TL |
| 4 | 1.063,08 TL | 4.252,31 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 732,07 TL | 4.392,42 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 511,19 TL | 4.600,70 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.786,90 TL | 3.786,90 TL |
| 2 | 2.054,20 TL | 4.108,40 TL |
| 3 | 1.392,19 TL | 4.176,57 TL |
| 4 | 1.063,08 TL | 4.252,31 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 732,07 TL | 4.392,42 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 511,19 TL | 4.600,70 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.786,90 TL | 3.786,90 TL |
| 2 | 2.054,20 TL | 4.108,40 TL |
| 3 | 1.392,19 TL | 4.176,57 TL |
| 4 | 1.063,08 TL | 4.252,31 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 732,07 TL | 4.392,42 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 511,19 TL | 4.600,70 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.786,90 TL | 3.786,90 TL |
| 2 | 2.054,20 TL | 4.108,40 TL |
| 3 | 1.392,19 TL | 4.176,57 TL |
| 4 | 1.063,08 TL | 4.252,31 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 732,07 TL | 4.392,42 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 511,19 TL | 4.600,70 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.786,90 TL | 3.786,90 TL |
| 2 | 2.054,20 TL | 4.108,40 TL |
| 3 | 1.392,19 TL | 4.176,57 TL |
| 4 | 1.063,08 TL | 4.252,31 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 732,07 TL | 4.392,42 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 511,19 TL | 4.600,70 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.786,90 TL | 3.786,90 TL |
| 2 | 2.054,20 TL | 4.108,40 TL |
| 3 | 1.392,19 TL | 4.176,57 TL |
| 4 | 987,15 TL | 3.948,60 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 732,07 TL | 4.392,42 TL |
| 7 | 574,58 TL | 4.022,06 TL |
| 8 | 505,83 TL | 4.046,68 TL |
| 9 | 452,32 TL | 4.070,91 TL |
| 10 | 409,55 TL | 4.095,53 TL |
| 11 | 374,52 TL | 4.119,76 TL |
| 12 | 345,36 TL | 4.144,38 TL |










