Leukomed - Steril Yara Pansuman Pedi
Eksudalı yaraların tedavisi için özel olarak üretilmiş; Steril, yumuşak ve çok emici ped ile desteklenmiş cilde dost yara-pansuman pedidir. Steril Yara Pansuman Pedi Eksudalı yaraların tedavisi için özel olarak üretilmiş; Steril, yumuşak ve çok emici ped ile desteklenmiş cilde dost yara-pansuman pedidir.
Özellikleri ve Faydaları
Endikasyonları
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.710,65 TL | 4.710,65 TL |
| 2 | 2.555,29 TL | 5.110,59 TL |
| 3 | 1.731,79 TL | 5.195,38 TL |
| 4 | 1.322,40 TL | 5.289,59 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 910,65 TL | 5.463,89 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 635,89 TL | 5.722,97 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.710,65 TL | 4.710,65 TL |
| 2 | 2.555,29 TL | 5.110,59 TL |
| 3 | 1.731,79 TL | 5.195,38 TL |
| 4 | 1.322,40 TL | 5.289,59 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 910,65 TL | 5.463,89 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 635,89 TL | 5.722,97 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.710,65 TL | 4.710,65 TL |
| 2 | 2.555,29 TL | 5.110,59 TL |
| 3 | 1.731,79 TL | 5.195,38 TL |
| 4 | 1.322,40 TL | 5.289,59 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 910,65 TL | 5.463,89 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 635,89 TL | 5.722,97 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.710,65 TL | 4.710,65 TL |
| 2 | 2.555,29 TL | 5.110,59 TL |
| 3 | 1.731,79 TL | 5.195,38 TL |
| 4 | 1.322,40 TL | 5.289,59 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 910,65 TL | 5.463,89 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 635,89 TL | 5.722,97 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.710,65 TL | 4.710,65 TL |
| 2 | 2.555,29 TL | 5.110,59 TL |
| 3 | 1.731,79 TL | 5.195,38 TL |
| 4 | 1.322,40 TL | 5.289,59 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 910,65 TL | 5.463,89 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 635,89 TL | 5.722,97 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.710,65 TL | 4.710,65 TL |
| 2 | 2.555,29 TL | 5.110,59 TL |
| 3 | 1.731,79 TL | 5.195,38 TL |
| 4 | 1.322,40 TL | 5.289,59 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 910,65 TL | 5.463,89 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 635,89 TL | 5.722,97 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.710,65 TL | 4.710,65 TL |
| 2 | 2.555,29 TL | 5.110,59 TL |
| 3 | 1.731,79 TL | 5.195,38 TL |
| 4 | 1.322,40 TL | 5.289,59 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 910,65 TL | 5.463,89 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 635,89 TL | 5.722,97 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.710,65 TL | 4.710,65 TL |
| 2 | 2.555,29 TL | 5.110,59 TL |
| 3 | 1.731,79 TL | 5.195,38 TL |
| 4 | 1.322,40 TL | 5.289,59 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 910,65 TL | 5.463,89 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 635,89 TL | 5.722,97 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.710,65 TL | 4.710,65 TL |
| 2 | 2.555,29 TL | 5.110,59 TL |
| 3 | 1.731,79 TL | 5.195,38 TL |
| 4 | 1.227,95 TL | 4.911,80 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 910,65 TL | 5.463,89 TL |
| 7 | 714,74 TL | 5.003,18 TL |
| 8 | 629,23 TL | 5.033,80 TL |
| 9 | 562,66 TL | 5.063,95 TL |
| 10 | 509,46 TL | 5.094,57 TL |
| 11 | 465,88 TL | 5.124,72 TL |
| 12 | 429,61 TL | 5.155,34 TL |










