Leukomed - Steril Yara Pansuman Pedi
Eksudalı yaraların tedavisi için özel olarak üretilmiş; Steril, yumuşak ve çok emici ped ile desteklenmiş cilde dost yara-pansuman pedidir. Steril Yara Pansuman Pedi Eksudalı yaraların tedavisi için özel olarak üretilmiş; Steril, yumuşak ve çok emici ped ile desteklenmiş cilde dost yara-pansuman pedidir.
Özellikleri ve Faydaları
Endikasyonları
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 643,64 TL | 643,64 TL |
| 2 | 349,14 TL | 698,29 TL |
| 3 | 236,62 TL | 709,87 TL |
| 4 | 180,69 TL | 722,75 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 124,43 TL | 746,56 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 86,88 TL | 781,96 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 643,64 TL | 643,64 TL |
| 2 | 349,14 TL | 698,29 TL |
| 3 | 236,62 TL | 709,87 TL |
| 4 | 180,69 TL | 722,75 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 124,43 TL | 746,56 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 86,88 TL | 781,96 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 643,64 TL | 643,64 TL |
| 2 | 349,14 TL | 698,29 TL |
| 3 | 236,62 TL | 709,87 TL |
| 4 | 180,69 TL | 722,75 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 124,43 TL | 746,56 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 86,88 TL | 781,96 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 643,64 TL | 643,64 TL |
| 2 | 349,14 TL | 698,29 TL |
| 3 | 236,62 TL | 709,87 TL |
| 4 | 180,69 TL | 722,75 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 124,43 TL | 746,56 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 86,88 TL | 781,96 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 643,64 TL | 643,64 TL |
| 2 | 349,14 TL | 698,29 TL |
| 3 | 236,62 TL | 709,87 TL |
| 4 | 180,69 TL | 722,75 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 124,43 TL | 746,56 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 86,88 TL | 781,96 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 643,64 TL | 643,64 TL |
| 2 | 349,14 TL | 698,29 TL |
| 3 | 236,62 TL | 709,87 TL |
| 4 | 180,69 TL | 722,75 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 124,43 TL | 746,56 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 86,88 TL | 781,96 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 643,64 TL | 643,64 TL |
| 2 | 349,14 TL | 698,29 TL |
| 3 | 236,62 TL | 709,87 TL |
| 4 | 180,69 TL | 722,75 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 124,43 TL | 746,56 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 86,88 TL | 781,96 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 643,64 TL | 643,64 TL |
| 2 | 349,14 TL | 698,29 TL |
| 3 | 236,62 TL | 709,87 TL |
| 4 | 180,69 TL | 722,75 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 124,43 TL | 746,56 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 86,88 TL | 781,96 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 643,64 TL | 643,64 TL |
| 2 | 349,14 TL | 698,29 TL |
| 3 | 236,62 TL | 709,87 TL |
| 4 | 167,78 TL | 671,13 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | 124,43 TL | 746,56 TL |
| 7 | 97,66 TL | 683,61 TL |
| 8 | 85,97 TL | 687,80 TL |
| 9 | 76,88 TL | 691,92 TL |
| 10 | 69,61 TL | 696,10 TL |
| 11 | 63,66 TL | 700,22 TL |
| 12 | 58,70 TL | 704,40 TL |










